Tabla de Goleadores
- Cadetes Femenino
- Cadetes Masculino
- Infantiles Mixto
- Juniors Femenino
- Juniors Masculino
- Juveniles Femenino
- Juveniles Masculino
- Mayores Femenino
- Mayores Masculino
- Menores Femenino
- Menores Masculino
Tabla de Goleadores/anotadores
| Goleador | Equipo | Goles |
|---|
Tabla de Goleadores/anotadores
Tabla de Goleadores/anotadores
| Goleador | Equipo | Goles | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 6 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 4 | ||
| 6 | 4 | ||
| 7 | 3 | ||
| 8 | 3 | ||
| 9 | 3 | ||
| 10 | 3 | ||
| 11 | 2 | ||
| 12 | 2 | ||
| 13 | 2 | ||
| 14 | 2 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 | 1 | ||
| 17 | 1 | ||
| 18 | 1 | ||
| 19 | 1 | ||
| 20 | 1 | ||
| 21 | 1 | ||
| 22 | 1 | ||
| 23 | 1 | ||
| 24 | 1 | ||
| 25 | 1 |
Tabla de Goleadores/anotadores
| Goleador | Equipo | Goles |
|---|
Tabla de Goleadores/anotadores
| Goleador | Equipo | Goles |
|---|
Tabla de Goleadores/anotadores
| Goleador | Equipo | Goles | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 7 | ||
| 4 | 6 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 5 | ||
| 7 | 5 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 4 | ||
| 10 | 4 | ||
| 11 | 4 | ||
| 12 | 3 | ||
| 13 | 3 | ||
| 14 | 3 | ||
| 15 | 3 | ||
| 16 | 3 | ||
| 17 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 19 | 2 | ||
| 20 | 2 | ||
| 21 | 2 | ||
| 22 | 2 | ||
| 23 | 1 | ||
| 24 | 1 | ||
| 25 | 1 |
Tabla de Goleadores/anotadores
| Goleador | Equipo | Goles |
|---|
Tabla de Goleadores/anotadores
| Goleador | Equipo | Goles | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ||
| 2 | 9 | ||
| 3 | 7 | ||
| 4 | 5 | ||
| 5 | 4 | ||
| 6 | 4 | ||
| 7 | 4 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 3 | ||
| 10 | 3 | ||
| 11 | 3 | ||
| 12 | 3 | ||
| 13 | 3 | ||
| 14 | 2 | ||
| 15 | 2 | ||
| 16 | 2 | ||
| 17 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 19 | 2 | ||
| 20 | 2 | ||
| 21 | 1 | ||
| 22 | 1 | ||
| 23 | 1 | ||
| 24 | 1 | ||
| 25 | 1 | ||
| 26 | 1 | ||
| 27 | 1 | ||
| 28 | 1 | ||
| 29 | 1 | ||
| 30 | 1 | ||
| 31 | 1 |
Tabla de Goleadores/anotadores
| Goleador | Equipo | Goles | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 6 | ||
| 4 | 6 | ||
| 5 | 4 | ||
| 6 | 3 | ||
| 7 | 2 | ||
| 8 | 2 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | 1 |
Tabla de Goleadores/anotadores
| Goleador | Equipo | Goles | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ||
| 2 | 8 | ||
| 3 | 6 | ||
| 4 | 5 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 4 | ||
| 7 | 4 | ||
| 8 | 3 | ||
| 9 | 3 | ||
| 10 | 3 | ||
| 11 | 2 | ||
| 12 | 2 | ||
| 13 | 2 | ||
| 14 | 2 | ||
| 15 | 2 | ||
| 16 | 2 | ||
| 17 | 1 | ||
| 18 | 1 | ||
| 19 | 1 | ||
| 20 | 1 | ||
| 21 | 1 |
Tabla de Goleadores/anotadores
| Goleador | Equipo | Goles |
|---|

Imprimir
Descargar en XLS
