Tabla de Clubes
| Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiro Federal | 8 | 5 | 0 | 3 | 139 | 149 | -10 | 26 |
| 2 | Universitario | 7 | 6 | 0 | 1 | 128 | 85 | 43 | 25 |
| 3 | Villa Mitre | 4 | 2 | 0 | 2 | 66 | 61 | 5 | 12 |
| 4 | Estudiantes | 8 | 1 | 0 | 7 | 99 | 150 | -51 | 11 |
| 5 | Solar | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 37 | 14 | 5 |
| 6 | UNS | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 27 | -1 | 1 |
| 7 | Ateneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imprimir
Descargar en XLS

